DESIGNATION DES AIGUILLES
Les aiguilles sont désignées selon le système international Gauge qui peut être expliqué de la façon suivante:
15x18x32x3,5 RB28, F
15 | = | 1,83 mm [diamètre de la tige de base] |
18 | = | 1,20 mm [diamètre de la 1 ère réduction] |
32 | = | 0,70 mm [diamètre de la 2 ème réduction et hauteur du triangle] |
3,5 | = | 88,9 mm [longueur totale de l' aiguille] |
RB | = | 6,30 mm [distance entre barbes] |
28 | = | longueur de la partie travaillante en millimètres |
F | = | désignation des barbes protégeant les fibres |
Si une aiguille n' a pas de réduction intermédiaire la désignation pourrait être par exemple:
15x25x3CB22
15 | = | 1,83 mm [diamètre de la tige de base] |
25 | = | 0,90 mm [diamètre de la 1 ère réduction et hauteur du triangle] |
3 | = | 76,2 mm [longueur totale de l' aiguille] |
CB | = | 3,30 mm [distance entre les barbes] |
22 | = | longueur de la partie travaillante en millimètres |
conversion de la gauge en millimetres
* dimensions avant l'aplatissement du triangle