MARCACIÓN DE LAS AGUJAS
Las agujas son marcadas de acuerdo con el sistema internacional de numeración galga, el cual intentaremos explicar en los ejemplos siguientes: Ejemplo número uno :
15x18x32x3,5 RB28, F
15 | = | 1,83 mm [diámetro del alambre antes de la reducción] |
18 | = | 1,2 mm [diámetro de la 1ª reducción] |
32 | = | 0,7 mm [diámetro de la 2ª reducción y la altura del triángulo] |
3,5 | = | 88,9 mm [largo total de la aguja] |
RB | = | 6,3 mm [distancia entre las barbas] |
28 | = | largo de la parte de trabajo en milímetros |
F | = | marcación de las barbas que protegen la fibra |
Ejemplo número dos :
15x25x3CB22
15 | = | 1,83 mm [diámetro del alambre antes de la reducción] |
25 | = | 0,9 mm [diámetro de la 1ª reducción y la altura del triángulo] |
3 | = | 76,2 mm [largo total de la aguja] |
CB | = | 3,3 mm [distancia entre las barbas] |
22 | = | largo de la parte de trabajo en milímetros |
Cambio de galgas a milímetros
* dimensiones después de reducción, antes del aplastimento del triángulo